

干泵GR series是以有實際和信賴的LR,HR系列為基礎,面向一般產(chǎn)業(yè)用途設計的簡單構造泵。
日本愛發(fā)科GR系列干式真空泵維修保養(yǎng)GR60A?
![]()
![]()
![]()
型式  | GR60A | GR90A  | GR180A | ||||
| Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| 大排氣速度 | m3/h | 62  | 80 | 112 | 126 | 183 | 237 | 
| L/min | 1030 | 1333 | 1860 | 2100 | 3100 | 3950 | |
| cfm | 36.4 | 47.1 | 65.7 | 74.2 | 109.5 | 139.5  | |
到達壓力  | 5.0Pa *1 | ||||||
| 3.7 x 10-2Torr *1 | |||||||
| 5.0 x 10-2mbar *1 | |||||||
| 大排氣圧力(吸入圧力) | 大氣壓 | ||||||
| 大排氣口圧力(排出圧力) | 1Pa?大氣壓 | ||||||
| 7.5 x 10-3Pa?大氣壓 | |||||||
| 1.0 x 10-2mbar?大氣壓 | |||||||
| 吸氣口(CE式樣) | VG50 or ISO63F | Equivalent to VG80 or ISO80F | |||||
| 排氣口 | NW40 | ||||||
| DRP表面處理 | ○ | ||||||
| 質(zhì)量 | 128kg  | 188kg  | 268kg  | ||||
| 冷卻水 | 冷卻水一次供給圧力 | 0.1?0.3MPa | |||||
| 14.5?43.5psi | |||||||
| 冷卻水出入口差壓 | >0.1MPa | ||||||
| >14.5psi | |||||||
| 冷卻水溫度 | 10?30ºC *2 | ||||||
| 50?86℃ | |||||||
| 冷卻水流量 | >5.0L/m | ||||||
| 氮氣 | 一次側(cè)供給圧力pressure  | 0.1?0.5MPa | |||||
| 14.5?72.5psi | |||||||
二次側(cè)調(diào)整圧力*3  | 0.05?0.1MPa (運轉(zhuǎn)時) | ||||||
| 7.3 to 14.5psi | |||||||
軸  | 5SLM *4 | ||||||
*1 到達壓力是氮氣(軸封氣體)在5.0SLM時的值。
*2 不結露。
*3 通過調(diào)節(jié)器調(diào)整壓力劑的值。
*4 氮氣(軸封氣體)的流量為5.0SLM固定。
蘇州昆山太倉無錫上海張家港吳江常熟日本愛發(fā)科GR系列干式真空泵維修保養(yǎng)GR60A、GR90AGR180A
鎮(zhèn)江常州揚州泰州南通南京啟東海門如皋
日本愛發(fā)科GR系列干式真空泵維修保養(yǎng)GR60A、GR90AGR180A
海門海安如東宿遷徐州合肥蕪湖杭州湖州日本愛發(fā)科GR系列干式真空泵維修保養(yǎng)GR60A、GR90AGR180A
溫州臺州衢州紹興金華寧波余姚福州廈門日本愛發(fā)科GR系列干式真空泵維修保養(yǎng)GR60A、GR90AGR180A
泉州深圳廣州珠海廣州惠州通州桂林南寧日本愛發(fā)科GR系列干式真空泵維修保養(yǎng)GR60A、GR90AGR180A
南昌贛州武漢成都重慶荊州太原蘭州烏魯木齊日本愛發(fā)科GR系列干式真空泵維修保養(yǎng)GR60A、GR90AGR180A
■ 電機式樣
下單時請選定下表中的電機(GR180A為通用)。
型式  | GR60A | |||||||||||||||
| 可選定的電機 | 200V級電機 | 寬電壓電機 | ||||||||||||||
| 周波數(shù) | Hz  | 50  | 60  | 50 | 60 | 50  | 60 | |||||||||
| 電壓 | V  | 200  | 200  | 220  | 220  | 240  | 208  | 220  | 240  | 380  | 400  | 415  | 380  | 440  | 460  | |
| 額定電流 | A | 9.2 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | |
| Wiring | Delta wiring | Delta wiring | Star wiring | |||||||||||||
| 型式 | GR90A | |||||||||||||||
| 可選定的電機 | 200V級電機 | 寬電壓電機 | ||||||||||||||
| 周波數(shù) | Hz  | 50  | 60  | 50 | 60 | 50  | 60 | |||||||||
| 電壓 | V  | 200  | 200  | 220  | 220  | 240  | 208  | 220  | 240  | 380  | 400  | 415  | 380  | 440  | 460  | |
| 額定電流 | A | 14.2 | 14.1 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 13.4 | 12.8 | 11.8 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7 | 6.3 | |
| Wiring | Delta wiring | Delta wiring | Star wiring | |||||||||||||
型式  | GR180A | |||||||||||||
| 可選定的電機 | 通用電機 | |||||||||||||
| 周波數(shù) | Hz  | 50  | 60 | 50  | 60 | |||||||||
| 電壓 | V  | 200  | 200  | 240  | 200  | 208  | 220  | 240  | 380  | 400  | 415  | 380  | 440  | 460  | 
| 額定電流 | A | 26.1 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 24.9 | 23.9 | 22.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 13.9 | 13.3 | 12.5 | 
| Wiring | Delta wiring | Star wiring | ||||||||||||
■消音器(選項)
| 型號 | 材質(zhì) | 表面處理 | 質(zhì)量(kg) | 連接法蘭盤 | 
| RS-01 | SUS304 | GBB處理 | 4.1 | NW40 | 
| RS-02 | SUS304 | GBB處理 | 8.3 | NW40 | 
■型號適合表
| kit名 | 適合型號 | 夾鉗 | 外側(cè)環(huán) | 連接配管 | 撐條 | 
| RS-01+kitA | GR60,GR90 | 1 | 1 | - | - | 
| RS-01+kitC | GR180A | 2 | 2 | 1 | 1 | 
            昆山熙日機械設備有限公司
            電話:86-0512-36687634
傳真:86-0512-36687634
地址:江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)友誼路290號
郵編:215000